Os dados deste relatório foram consolidados a partir da organização de 1573 lançamentos, provenientes das contas do Banco do Brasil (conta corrente, poupança e investimento), do Pagbank e da UEA-konto, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.
Os saldos iniciais deste relatório se referem aos do dia 31/12/2024. Os saldos finais são aqueles do dia 31/12/2025. Os lançamentos foram realizados em regime de caixa.
1. Contas bancárias
A BEL possui conta corrente no Banco do Brasil e no PagBank. No Banco do Brasil, também há dois investimentos: um em Poupança e outro em CDB. Além disso, consideramos nossa UEA-konto como equivalente de conta bancária.
A Tabela 1 mostra o resumo da movimentação dessas contas em 2025.
| Conta | Saldo inicial | Entradas | Saídas | Saldo final |
|---|---|---|---|---|
| BB-CC | 579,29 | 116.357,48 | 116.152,74 | 784,03 |
| BB-CDB | 3.063,24 | 12,96 | 3.076,20 | 0,00 |
| BB-Poupança | 38.651,48 | 2.518,83 | 15.187,96 | 25.982,35 |
| PagBank | 10.379,88 | 67.963,96 | 54.542,71 | 23.801,13 |
| UEA-konto | -19.803,01 | 40.953,35 | 10.778,74 | 10.371,60 |
| Total geral | 32.870,88 | 227.806,58 | 199.738,35 | 60.939,11 |
2. Projetos
Os saldos das nossas contas bancárias são gerenciados por Projetos.
Atualmente, há 7 projetos com saldos sob controle da BEL. Dois deles são da BEJO, e representam o montante para uso geral da nossa sessão jovem e o montante para uso em projetos. Outro é o projeto UEA-BReto, uma iniciativa da UEA para apoiar bibliotecas esperantistas pelo mundo. Os outros quatro são para despesas gerais da BEL, para a Biblioteca Carlos Domingues e mais dois para BKE’s: um do BKE de 2025, em Brasília, e outro para o BKE de 2026, em João Pessoa.
A Tabela 2 mostra o resumo da movimentação desses projetos em 2025.
| Projeto | Saldo inicial | Entradas | Saídas | Saldo final |
|---|---|---|---|---|
| BEL-Geral | -5.312,91 | 97.588,39 | 105.087,99 | -12.812,51 |
| BEL-Biblioteca | 21.415,03 | 255,00 | 5.768,65 | 15.901,38 |
| BEL-BKE Brasília | 1.016,03 | 32.650,00 | 19.484,42 | 14.181,61 |
| BEL-BKE João Pessoa | 0,00 | 1.990,00 | 89,46 | 1.900,54 |
| BEJO-Geral | 15.112,96 | 220,00 | 1.900,00 | 13.432,96 |
| BEJO-Projetos | 639,77 | 330,00 | 0,00 | 969,77 |
| UEA-BReto | 0,00 | 27.365,36 | 0,00 | 27.365,36 |
| Total geral | 32.870,88 | 160.398,75 | 132.330,52 | 60.939,11 |
As diferenças nos totais de entradas e saídas entre as tabelas 1 e 2 se devem a transferências entre contas, aplicações financeiras e resgates, que não impactam nos saldos dos projetos.
3. Campanhas / Atividades
Parte das receitas e despesas da BEL vem de campanhas e atividades específicas.
Nas campanhas há o Clube dos 100 e as doações para o PMA. Como atividades, este ano foi realizado o pré-congresso do BKE de Brasília e a venda de produtos durante em Libroservo durante o congresso em si.
A Tabela 3 resume as receitas e despesas que tivemos com cada atividade.
| Campanha / Atividade | Entradas | Saídas | Saldo |
|---|---|---|---|
| Clube dos 100 | 11.510,00 | 0,00 | 11.510,00 |
| Libroservo BKE | 6.514,66 | 33,34 | 6.481,32 |
| PMA | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Pré-congresso | 12.732,00 | 8.748,60 | 3.983,40 |
| Total geral | 31.356,66 | 8.781,94 | 22.574,72 |
4. Receitas
A Tabela 4 mostra a consolidação das receitas da BEL em 2025, separadas por tipo de receita.
| Receita | Valor |
|---|---|
| Eventos | 33.012,00 |
| Adesões de Pessoas Físicas | 29.550,00 |
| Doações de Pessoas Jurídicas | 28.365,36 |
| Doações de Pessoas Físicas | 27.284,92 |
| Venda de produtos ou serviços | 20.185,20 |
| Locação de salas | 15.727,60 |
| Rendimentos | 3.009,13 |
| Outras receitas | 893,58 |
| Total geral | 158.027,79 |
O Gráfico 1 mostra a proporção dentre essas fontes de recursos. Elas foram ordenadas da com o maior montante para a com o menor montante.

A Tabela 5 desmembra esse valor geral, exibindo as receitas obtidas por cada projeto.
| Projeto | Receita | Valor |
|---|---|---|
| BEJO-Geral | Adesões de Pessoas Físicas | 220,00 |
| Total | 220,00 | |
| BEJO-Projetos | Doações de Pessoas Físicas | 325,00 |
| Adesões de Pessoas Físicas | 5,00 | |
| Total | 330,00 | |
| BEL-Biblioteca | Doações de Pessoas Físicas | 255,00 |
| Total | 255,00 | |
| BEL-BKE Brasília | Eventos | 31.142,00 |
| Doações de Pessoas Físicas | 1.340,00 | |
| Outras receitas | 168,00 | |
| Total | 32.650,00 | |
| BEL-BKE João Pessoa | Eventos | 1.870,00 |
| Doações de Pessoas Físicas | 120,00 | |
| Total | 1.990,00 | |
| BEL-Geral | Adesões de Pessoas Físicas | 29.325,00 |
| Doações de Pessoas Físicas | 25.244,92 | |
| Venda de produtos ou serviços | 20.185,20 | |
| Locação de salas | 15.727,60 | |
| Rendimentos | 3.009,13 | |
| Variação cambial | 2.370,96 | |
| Doações de Pessoas Jurídicas | 1.000,00 | |
| Outras receitas | 725,58 | |
| Total | 97.588,39 | |
| UEA-BReto | Doações de Pessoas Jurídicas | 27.365,36 |
| Total | 27.365,36 | |
| Total geral | 160.398,75 |
5. Despesas
A Tabela 6 mostra a consolidação das despesas da BEL em 2026, separadas por tipo de despesa.
| Despesas | Valor |
|---|---|
| Condomínio | 48.512,73 |
| PJ – Serviços de terceiros | 20.860,98 |
| Impostos e taxas diversas | 13.547,03 |
| Débito em UEA-konto | 9.413,59 |
| Honorário contábil | 7.625,79 |
| Gráfica | 6.859,90 |
| Correios | 4.320,69 |
| Despesa bancária com Recebimentos | 3.791,59 |
| Comunicação (Telefone, internet, site) | 3.651,94 |
| Energia | 2.643,89 |
| Produtos para revenda | 2.517,40 |
| Combustível / transporte | 1.900,00 |
| Despesa bancária geral | 1.835,25 |
| Variação cambial | 1.362,12 |
| Reembolsos de venda | 1.147,66 |
| Despesa com voluntários | 1.034,50 |
| Manutenção de máquinas, móveis e utensílios | 720,00 |
| Material de construção | 418,70 |
| Material de escritório | 74,80 |
| Spread cambial | 2,50 |
| Total geral | 132.241,06 |
O Gráfico 2 mostra a proporção dentre esses elementos de despesa. Eles foram ordenados do com o maior montante para o com o menor montante.

A Tabela 7 desmembra esse valor geral, exibindo as despesas contraídas por cada projeto.
| Débito | Despesas | Valor |
|---|---|---|
| BEJO-Geral | Combustível / transporte | 1.900,00 |
| Total | 1.900,00 | |
| BEL-Biblioteca | PJ – Serviços de terceiros | 2.720,00 |
| Correios | 1.844,95 | |
| Comunicação (Telefone, internet, site) | 785,00 | |
| Material de construção | 418,70 | |
| Total | 5.768,65 | |
| BEL-BKE Brasília | PJ – Serviços de terceiros | 15.888,80 |
| Gráfica | 2.097,40 | |
| Despesa bancária com Recebimentos | 1.498,22 | |
| Total | 19.484,42 | |
| BEL-Geral | Condomínio | 48.512,73 |
| Impostos e taxas diversas | 13.547,03 | |
| Débito em UEA-konto | 9.413,59 | |
| Honorário contábil | 7.625,79 | |
| Gráfica | 4.762,50 | |
| Comunicação (Telefone, internet, site) | 2.866,94 | |
| Energia | 2.643,89 | |
| Produtos para revenda | 2.517,40 | |
| Correios | 2.475,74 | |
| Despesa bancária com Recebimentos | 2.293,37 | |
| PJ – Serviços de terceiros | 2.252,18 | |
| Despesa bancária geral | 1.835,25 | |
| Variação cambial | 1.362,12 | |
| Reembolsos de venda | 1.147,66 | |
| Despesa com voluntários | 1.034,50 | |
| Manutenção de máquinas, móveis e utensílios | 720,00 | |
| Material de escritório | 74,80 | |
| Spread cambial | 2,50 | |
| Total | 105.087,99 | |
| Total geral | 132.241,06 |
6. Câmbio
A UEA-konto é uma conta movimentada em euros e, por isso, seus valores estão sujeitos a variação cambial. Suas movimentações são registradas nos controles da BEL em reais, observando a cotação do euro no Banco Central na data da movimentação. Ao final de cada mês o saldo é corrigido pela variação cambial do mês.
No início do ano, tínhamos um saldo negativo (dívida com a UEA) de 3.076,77€. Finalizamos o ano com um crédito de 1.603,55€.
Além disso, no mês de outubro, foi efetivado um pagamento de teste de 10€ para a UEA. A taxa de câmbio cobrada contou com um spread, um valor a mais cobrado sobre a taxa de câmbio oficial.
A Tabela 8 resume as despesas e receitas com câmbio no ano de 2025.
| Tipo | Entrada | Saída | Saldo |
|---|---|---|---|
| Variação cambial | 2.370,96 | 1.362,12 | 1.008,84 |
| Spread cambial | 0,00 | 2,50 | -2,50 |
| Total geral | 2.370,96 | 1.364,62 | 1.006,34 |
7. Débito com Josias Barbosa
A BEL tem um contrato de comodato com Josias Barbosa pela venda das últimas edições de seu livro “Esperanto por Lernejaj Klasoj”. Para cada livro vendido, R$ 32,00 devem ser repassados para ele.
O débito até 31/12/2024 era de R$ 6.688,00 pela venda de 209 exemplares. Em 2025, mais 62 exemplares foram vendidos, o que adiciona mais R$ 1.984,00 ao total. Como nenhum repasse foi feito no período, o débito a pagar em 31/12/2025 era de R$ 8.672,00.
8. Considerações finais
- Do saldo final de BEL-BKE Brasília, ainda faltam ser pagos R$ 600,00 pelas diárias de guias durante o pré-congresso. Afora essa quantia, o montante restante será redirecionado para BEL-Geral.
- Na sessão de projetos, pode-se ver o saldo negativo da conta de uso livre, BEL-Geral, indicando que a BEL já está desde o início do ano operando com recursos de outros projetos. Felizmente, o BKE deste ano teve um lucro significativo, que vai ajudar a suprir esse défcit.